I + II Bauabschnitt
FRANZ-MEHRING-STR. & WIECKESTR.
Franz-Mehring-Straße 13/14 & Wieckestraße 5
FRANZ-MEHRING-STRASSE 13/14
Wohnungsangebot
- 12 x 3-Raum-Wohnungen mit ca. 76-101 m²
Grundrisse
Haus Nr. | Erdgeschoss | Obergeschoss |
---|---|---|
Franz-Mehring-Str. 13 | EG links – 3-RW | 1.OG links – 3-RW |
EG rechts – 3-RW | 1.OG rechts – 3-RW | |
2.OG links – 3-RW | ||
2.OG rechts – 3-RW | ||
Franz-Mehring-Str. 14 | EG links – 3-RW | 1.OG links – 3-RW |
EG rechts – 3-RW | 1.OG rechts – 3-RW | |
2.OG links – 3-RW | ||
2.OG rechts – 3-RW |
WIECKESTRASSE 5
Wohnungsangebot
- 3 x 2-Raum-Wohnungen mit ca. 73 m²
- 3 x 3-Raumwohnungen mit ca. 78-87 m²
Grundrisse
Haus Nr. | Erdgeschoss | Obergeschoss |
---|---|---|
Wieckestraße 5 | EG links – 3-RW | 1.OG links – 3-RW |
EG rechts – 2-RW | 1.OG rechts – 2-RW | |
2.OG links – 3-RW | ||
2.OG rechts – 2-RW |
Bautagebuch »Wiecke-Viertel«
Unser Bautagebuch dokumentiert monatlich den Sanierungsfortschritt unserer historischen Wohnanlage »Wiecke–Viertel«.