III + IV Bauabschnitt
FRANZ-MEHRING-STRASSE
10, 11 & 12
FRANZ-MEHRING-STRASSE 10/11
Wohnungsangebot
- 1 x 2-Raum-Wohnung mit ca. 45 m²
- 14 x 3-Raum-Wohnungen mit ca. 58-103 m²
- 1 x 4-Raum-Wohnung mit ca. 117 m²
Grundrisse
Haus Nr. | Erdgeschoss | Obergeschoss |
---|---|---|
Franz-Mehring-Straße 10 | EG links – 3-RW | 1.OG links – 3-RW |
EG rechts – 3-RW | 1.-3.OG rechts – 3-RW | |
2.-3.OG links – 3-RW | ||
Franz-Mehring-Straße 11 | EG links – 4-RW | 1.-3.OG links – 3-RW |
EG rechts – 2-RW | 1.OG links – 3-RW | |
2.OG links – 3-RW | ||
3.OG links – 3-RW |
Franz-Mehring-Straße 12
Wohnungsangebot
- 4 x 2-Raum-Wohnungen mit ca. 59-85 m²
- 2 x 4-Raum-Wohnungen mit ca. 95-104 m²
Grundrisse
Haus Nr. | Erdgeschoss | Obergeschoss |
---|---|---|
Franz-Mehring-Straße 12 | EG links – 4-RW | OG links – 4-RW |
EG mitte – 2-RW | OG mitte – 2-RW | |
EG rechts – 2-RW | OG rechts – 2-RW |
Bautagebuch »Wiecke-Viertel«
Unser Bautagebuch dokumentiert monatlich den Sanierungsfortschritt unserer historischen Wohnanlage »Wiecke–Viertel«.