Daten und Fakten
Stand: 31.12.2018
Mitglieder | 5034 |
Vertreter | 70 |
Aufsichtsrat | 4 |
Vorstand | 2 |
Mitarbeiter | 57 |
Wohnungen | 4951 |
Gästewohnungen | 8 |
Gewerbeeinheiten | 38 |
Stellplätze | 677 |
Garagen | 73 |
Mitglieder | 5034 |
Vertreter | 70 |
Aufsichtsrat | 4 |
Vorstand | 2 |
Mitarbeiter | 57 |
Wohnungen | 4951 |
Gästewohnungen | 8 |
Gewerbeeinheiten | 38 |
Stellplätze | 677 |
Garagen | 73 |
Montag - Donnerstag:
09:00 - 18:00 Uhr
Freitag:
09:00 - 12:00 Uhr
E-Mail: info@ewg-besser-wohnen.de
03364 7550-0